Waarmee?
Leuk hoor, die statistieken van Netstat.
1. | Internet Explorer 6.x | 47.5 % |
2. | Opera 7.x | 22.5 % |
3. | Mozilla Firefox 1.x | 17.5 % |
4. | Mozilla Firefox | 5.0 % |
5. | Internet Explorer 5.x | 2.5 % |
6. | Safari 1.x | 2.5 % |
7. | Mozilla 1.x | 2.5 % |
De helft van mijn bezoekers gebruikt nog Internet Explorer. Jongens, we zitten op de goede weg, maar nu doorzetten! Prima vervanger voor IE is Firefox. Opera is mijn weapon of choice, maar meer voor de zogenaamde power user. Maakt mij niet uit wat je kiest, als die cijfers voor IE maar blijven dalen.